| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 22 Aug 2023 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 39.00 km (24.23 mi) |
| 25 Jul 2023 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 40.23 km (25.00 mi) |
| 27 Jun 2023 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 37.97 km (23.59 mi) |
| 20 Jun 2023 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 55.00 km (34.18 mi) |
| 30 May 2023 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 36.89 km (22.92 mi) |
| 04 Apr 2023 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 37.75 km (23.46 mi) |
| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2023 | Harlequin Hack Audax | 3* | 109.44 km (68.00 mi) |
| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 2014 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 38.60 km (23.98 mi) |
| 29 Jul 2014 | Tuesday Evening 4* Ride | 4* | 55.52 km (34.50 mi) |
| 22 Jul 2014 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 47.20 km (29.33 mi) |
| 15 Jul 2014 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 40.23 km (25.00 mi) |
| 27 May 2014 |
Tuesday Evening 4* Ride |
4* | 56.17 km (34.90 mi) |
| 18 May 2014 |
Blowingstone Audax |
3* | 106.00 km (65.87 mi) |
| 29 Apr 2014 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 39.80 km (24.73 mi) |
| 15 Apr 2014 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 29.80 km (18.52 mi) |
| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2013 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 39.75 km (24.70 mi) |
| 04 May 2013 |
Saturday afternoon ride from Grove |
3* | 63.70 km (39.58 mi) |
| 26 Jan 2013 | Saturday afternoon ride from Grove | 2* | 45.90 km (28.52 mi) |
| 05 Jan 2013 | Saturday afternoon ride from Grove | 3* | 85.30 km (53.00 mi) |
| 03 Nov 2012 | Saturday afternoon ride from Grove | 3* | 64.00 km (39.77 mi) |
*