| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 07 Mar 2026 | 3* Saturday 3/4 Day Ride | 3* | 71.00 km (44.12 mi) |
| 05 Mar 2026 | Daytime 2* Thursday Ride to Java Cafe | 2* | |
| 14 Feb 2026 | 2* Saturday Half Day Awayday Ride | 2* | 52.00 km (32.31 mi) |
| 12 Feb 2026 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 52.00 km (32.31 mi) |
| 10 Feb 2026 | Virtual Turbo | n/a | |
| 27 Jan 2026 | Virtual Turbo | n/a | |
| 25 Jan 2026 | 3* Sunday Shortie | 3* | 46.00 km (28.58 mi) |
| 24 Jan 2026 | 2* Saturday Half-Day Ride to Ashbury via Lambourn | 2* | 56.01 km (34.80 mi) |
| 18 Jan 2026 | Regular Wantage Ride | 3* | 75.64 km (47.00 mi) |
| 16 Jan 2026 | Daytime 2* Friday Ride | 2* | 43.00 km (26.72 mi) |
| 15 Jan 2026 | Thursday coffee meet | 1* | |
| 06 Jan 2026 | Virtual Turbo | n/a | |
| 27 Dec 2025 |
2* Saturday Half Day Ride - Oxford Special |
2* | 65.98 km (41.00 mi) |
| 20 Dec 2025 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | |
| 19 Dec 2025 | Daytime 2* FRIDAY Ride | 2* | 50.00 km (31.07 mi) |
| 18 Dec 2025 | Thursday Social at Costa in Grove | n/a | |
| 16 Dec 2025 | Virtual Turbo | n/a | |
| 11 Dec 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 44.00 km (27.34 mi) |
| 06 Dec 2025 | 3* Saturday Half Day Ride | 3* | 48.28 km (30.00 mi) |
| 04 Dec 2025 | Thursday Social at Costa in Grove | n/a | |
| 02 Dec 2025 | Virtual Turbo | n/a | |
| 27 Nov 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 45.00 km (27.96 mi) |
| 13 Nov 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 41.00 km (25.48 mi) |
| 08 Nov 2025 | 2* Saturday Half Day Ride to Ashbury | 2* | 58.10 km (36.10 mi) |
| 04 Nov 2025 | Virtual Turbo | n/a | |
| 23 Oct 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.00 km (24.85 mi) |
| 21 Oct 2025 | Virtual Turbo | n/a | |
| 16 Oct 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 43.00 km (26.72 mi) |
| 11 Oct 2025 | 3* New Forest Autumn ride | 3* | 79.66 km (49.50 mi) |
| 09 Oct 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 47.00 km (29.20 mi) |
| 07 Oct 2025 | Virtual Turbo | n/a | |
| 02 Oct 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.90 km (25.41 mi) |
| 30 Sep 2025 | Virtual Turbo | n/a | |
| 25 Sep 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 41.00 km (25.48 mi) |
| 21 Sep 2025 | Regular Wantage Ride | 3* | 94.00 km (58.41 mi) |
| 18 Sep 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 37.00 km (22.99 mi) |
| 14 Sep 2025 | Half day ride | 3* | 43.45 km (27.00 mi) |
| 13 Sep 2025 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | |
| 11 Sep 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 48.00 km (29.83 mi) |
| 04 Sep 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 45.00 km (27.96 mi) |
| 02 Sep 2025 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 32.19 km (20.00 mi) |
| 28 Aug 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | |
| 25 Aug 2025 | Bank Holiday Special | 3* | 85.00 km (52.82 mi) |
| 23 Aug 2025 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 48.28 km (30.00 mi) |
| 21 Aug 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 50.00 km (31.07 mi) |
| 19 Aug 2025 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 28.97 km (18.00 mi) |
| 14 Aug 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 39.00 km (24.23 mi) |
| 12 Aug 2025 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 33.80 km (21.00 mi) |
| 07 Aug 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | |
| 05 Aug 2025 |
Tuesday Evening 2* Ride |
2* | 35.41 km (22.00 mi) |
| 02 Aug 2025 |
3* Saturday Half Day Ride |
3* | 67.00 km (41.63 mi) |
| 31 Jul 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 37.00 km (22.99 mi) |
| 26 Jul 2025 |
2* Saturday All-Day Ride to Burford |
2* | 87.23 km (54.20 mi) |
| 24 Jul 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 45.00 km (27.96 mi) |
| 20 Jul 2025 | Regular Wantage Ride | 3* | 72.42 km (45.00 mi) |
| 17 Jul 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 45.00 km (27.96 mi) |
| 13 Jul 2025 | Brunch Ride | 3* | 77.00 km (47.85 mi) |
| 03 Jul 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 36.80 km (22.87 mi) |
| 01 Jul 2025 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 48.00 km (29.83 mi) |
| 26 Jun 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 56.00 km (34.80 mi) |
| 24 Jun 2025 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 38.00 km (23.61 mi) |
| 17 Jun 2025 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 48.28 km (30.00 mi) |
| 15 Jun 2025 | 3* Brunch Ride | 3* | 77.00 km (47.85 mi) |
| 14 Jun 2025 | 2* Saturday Half Day Ride to Ashbury | 2* | 54.23 km (33.70 mi) |
| 12 Jun 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 57.38 km (35.65 mi) |
| 10 Jun 2025 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 50.00 km (31.07 mi) |
| 05 Jun 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 38.00 km (23.61 mi) |
| 31 May 2025 | 5th Saturday Special | 3* | 100.58 km (62.50 mi) |
| 29 May 2025 |
Daytime 2* Thursday Ride |
2* | 30.00 km (18.64 mi) |
| 24 May 2025 | Ad hoc 3* Saturday Afternoon Half Day | 3* | 61.00 km (37.90 mi) |
| 22 May 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 52.00 km (32.31 mi) |
| 17 May 2025 | Regular Wantage Ride | 3* | 91.73 km (57.00 mi) |
| 15 May 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | |
| 13 May 2025 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 42.00 km (26.10 mi) |
| 08 May 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.23 km (25.00 mi) |
| 04 May 2025 | 2* Wallingford Special | 2* | 73.23 km (45.50 mi) |
| 01 May 2025 |
Oxford Special May Day ride |
3* | 70.81 km (44.00 mi) |
| 29 Apr 2025 |
Tuesday Evening 3* Pub Ride |
3* | 36.00 km (22.37 mi) |
| 26 Apr 2025 | Saturday 2* All-Day Ride to Eynsham and Witney | 2* | 83.52 km (51.90 mi) |
| 24 Apr 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 44.26 km (27.50 mi) |
| 22 Apr 2025 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 29.00 km (18.02 mi) |
| 12 Apr 2025 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 72.42 km (45.00 mi) |
| 08 Apr 2025 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 32.50 km (20.19 mi) |
| 01 Apr 2025 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 32.19 km (20.00 mi) |
| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 29 Mar 2025 |
5th Saturday Special - away day from Lechlade |
2* | 51.60 km (32.06 mi) |
| 27 Mar 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 53.58 km (33.29 mi) |
| 22 Mar 2025 | 2* Saturday Half Day Ride to Lechlade | 2* | 67.59 km (42.00 mi) |
| 20 Mar 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | |
| 13 Mar 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 50.00 km (31.07 mi) |
| 08 Feb 2025 |
2* Saturday Half Day Ride |
2* | 56.33 km (35.00 mi) |
| 06 Feb 2025 | Coffee at Down to Earth | 2* | |
| 30 Jan 2025 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 46.10 km (28.65 mi) |
| 25 Jan 2025 |
2* Saturday Half Day Ride |
2* | 32.19 km (20.00 mi) |
| 02 Nov 2024 |
3* Saturday Half Day Ride |
3* | 59.21 km (36.79 mi) |
| 26 Oct 2024 |
2* Saturday Half Day Awayday Ride |
2* | 50.30 km (31.25 mi) |
| 24 Oct 2024 |
Daytime 2* Thursday Ride |
2* | 46.00 km (28.58 mi) |
| 19 Oct 2024 | New Forest Autumn Colours | 3* | 77.25 km (48.00 mi) |
| 12 Oct 2024 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 56.33 km (35.00 mi) |
| 29 Sep 2024 | Rescheduled 3* Regular Sunday Ride | 3* | 94.95 km (59.00 mi) |
| 28 Sep 2024 |
2* Saturday Half-Day Ride to Lambourn and Ashbury |
2* | 48.28 km (30.00 mi) |
| 19 Sep 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 52.94 km (32.90 mi) |
| 12 Sep 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 38.00 km (23.61 mi) |
| 31 Aug 2024 |
3* Isle of Wight Special |
3* | 105.03 km (65.26 mi) |
| 29 Aug 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 36.80 km (22.87 mi) |
| 27 Aug 2024 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 32.19 km (20.00 mi) |
| 26 Aug 2024 |
Oxford Special - 2* Saturday Half Day Ride |
2* | 65.98 km (41.00 mi) |
| 25 Aug 2024 | 3* Half Day Ride | 3* | 67.59 km (42.00 mi) |
| 08 Aug 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.23 km (25.00 mi) |
| 06 Aug 2024 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 50.00 km (31.07 mi) |
| 04 Aug 2024 | Oxfordshire CTC Centenary Ride to Eynsham event | 2* | 56.33 km (35.00 mi) |
| 01 Aug 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 48.00 km (29.83 mi) |
| 30 Jul 2024 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | |
| 27 Jul 2024 |
2* Saturday H/D Ride. Northmoor, Yelford, Aston > Pottery & Great Brook. |
2* | 56.33 km (35.00 mi) |
| 23 Jul 2024 | Tuesday Evening 3* | 3* | 40.23 km (25.00 mi) |
| 21 Jul 2024 |
Oxford Special ride - all day via Garsington |
3* | 86.90 km (54.00 mi) |
| 18 Jul 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 37.00 km (22.99 mi) |
| 14 Jul 2024 | 3* Half Day Sunday Ride | 3* | 66.00 km (41.01 mi) |
| 11 Jul 2024 |
Daytime 2* Thursday Ride |
2* | 40.00 km (24.85 mi) |
| 04 Jul 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 48.28 km (30.00 mi) |
| 02 Jul 2024 |
Tuesday Evening 2* Ride |
2* | 34.92 km (21.70 mi) |
| 29 Jun 2024 |
1* Saturday Half-Day Awayday Ride from Uffington |
1* | 27.36 km (17.00 mi) |
| 27 Jun 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.00 km (24.85 mi) |
| 25 Jun 2024 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 37.80 km (23.49 mi) |
| 22 Jun 2024 |
2* Saturday Half Day Ride to the Thames |
2* | 62.76 km (39.00 mi) |
| 20 Jun 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 46.40 km (28.83 mi) |
| 13 Jun 2024 |
Daytime 2* Thursday Ride |
2* | 48.00 km (29.83 mi) |
| 11 May 2024 | 3* New Forest Weekend | 3* | 100.58 km (62.50 mi) |
| 09 May 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 39.00 km (24.23 mi) |
| 08 May 2024 | Annual General Meeting | n/a | |
| 07 May 2024 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 47.52 km (29.53 mi) |
| 04 May 2024 | 2* Saturday Half Day | 2* | 61.20 km (38.03 mi) |
| 01 May 2024 |
Oxford Special May Day ride |
3* | 70.81 km (44.00 mi) |
| 30 Apr 2024 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 36.00 km (22.37 mi) |
| 25 Apr 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* |
| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2024 | Virtual Turbo | n/a | |
| 24 Mar 2024 | Extended Sunday Shortie | 3* | 65.76 km (40.86 mi) |
| 21 Mar 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.00 km (24.85 mi) |
| 17 Mar 2024 | Regular Wantage Ride | 3* | 91.73 km (57.00 mi) |
| 14 Mar 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 43.10 km (26.78 mi) |
| 12 Mar 2024 | Virtual Turbo | n/a | 19.68 km (12.23 mi) |
| 07 Mar 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 32.00 km (19.88 mi) |
| 02 Mar 2024 | 3* Saturday Half Day Ride | 3* | 61.96 km (38.50 mi) |
| 27 Feb 2024 | Virtual Turbo | n/a | |
| 24 Feb 2024 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 50.37 km (31.30 mi) |
| 22 Feb 2024 | Thursday social cafe meeting | n/a | |
| 20 Feb 2024 | Virtual Turbo | n/a | |
| 10 Feb 2024 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 48.00 km (29.83 mi) |
| 06 Feb 2024 | Virtual Turbo | n/a | |
| 04 Feb 2024 | Sunday Shortie | 2* | 40.40 km (25.10 mi) |
| 03 Feb 2024 | 3* Saturday Half Day Ride | 3* | 59.55 km (37.00 mi) |
| 01 Feb 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 42.80 km (26.59 mi) |
| 28 Jan 2024 | 3* Sunday Half Day Ride | 3* | 57.00 km (35.42 mi) |
| 27 Jan 2024 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 56.50 km (35.11 mi) |
| 25 Jan 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 36.00 km (22.37 mi) |
| 23 Jan 2024 |
Virtual Turbo |
n/a | |
| 20 Jan 2024 | Daytime 2* Thursday Ride on a Saturday | 2* | 31.00 km (19.26 mi) |
| 13 Jan 2024 |
2* Saturday Half Day Ride |
2* | 56.00 km (34.80 mi) |
| 09 Jan 2024 | Virtual Turbo | n/a | 16.00 km (9.94 mi) |
| 04 Jan 2024 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 36.00 km (22.37 mi) |
| 31 Dec 2023 | New Years Eve Special | 3* | 36.00 km (22.37 mi) |
| 28 Dec 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 42.00 km (26.10 mi) |
| 23 Dec 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 49.00 km (30.45 mi) |
| 19 Dec 2023 | Virtual Turbo | n/a | |
| 17 Dec 2023 | Regular Wantage Ride | 3* | 77.25 km (48.00 mi) |
| 14 Dec 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 32.00 km (19.88 mi) |
| 10 Dec 2023 | 3* Mince Pie Ride | 3* | 46.00 km (28.58 mi) |
| 05 Dec 2023 | Virtual Turbo | n/a | |
| 26 Nov 2023 | Sunday Shortie | 3* | 43.45 km (27.00 mi) |
| 25 Nov 2023 | 2* Saturday Half Day Ride To Pricilla's cafe East Garston | 2* | |
| 21 Nov 2023 | Virtual Turbo | n/a | |
| 14 Nov 2023 | Virtual Turbo | ||
| 12 Nov 2023 | Sunday Afternoon Shortie | 3* | 46.00 km (28.58 mi) |
| 11 Nov 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 44.00 km (27.34 mi) |
| 07 Nov 2023 | Virtual Turbo | ||
| 29 Oct 2023 | 3* Sunday Shortie | 3* | 41.84 km (26.00 mi) |
| 28 Oct 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 46.67 km (29.00 mi) |
| 24 Oct 2023 | Virtual Turbo | n/a | |
| 22 Oct 2023 | Regular Wantage Ride | 3* | 84.33 km (52.40 mi) |
| 15 Oct 2023 | Sunday Shortie | 3* | 32.19 km (20.00 mi) |
| 14 Oct 2023 |
2* Saturday Half Day Ride |
2* | 56.33 km (35.00 mi) |
| 07 Oct 2023 |
3* Saturday Half Day Ride |
3* | 61.16 km (38.00 mi) |
| 05 Oct 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 48.00 km (29.83 mi) |
| 03 Oct 2023 | Virtual Turbo | n/a | |
| 24 Sep 2023 | 3* Sunday Shortie | 3* | 33.80 km (21.00 mi) |
| 21 Sep 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 34.00 km (21.13 mi) |
| 17 Sep 2023 |
Regular Wantage Ride |
3* | 56.00 km (34.80 mi) |
| 05 Sep 2023 |
Tuesday Evening 2* Ride |
2* | 30.58 km (19.00 mi) |
| 02 Sep 2023 |
3* Isle of Wight Special |
3* | 106.22 km (66.00 mi) |
| 29 Aug 2023 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 36.00 km (22.37 mi) |
| 26 Aug 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 48.28 km (30.00 mi) |
| 22 Aug 2023 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 39.00 km (24.23 mi) |
| 20 Aug 2023 | Regular Wantage Ride | 3* | 100.00 km (62.14 mi) |
| 12 Aug 2023 |
2* Saturday Half Day Ride |
2* | 62.76 km (39.00 mi) |
| 08 Aug 2023 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 50.00 km (31.07 mi) |
| 01 Aug 2023 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 43.45 km (27.00 mi) |
| 29 Jul 2023 |
5th Saturday Oxford Special |
3* | 85.30 km (53.00 mi) |
| 25 Jul 2023 | Tuesday Evening 3* Pub Ride | 3* | 40.23 km (25.00 mi) |
| 23 Jul 2023 |
Cycling UK Wantage 30th Anniversary 2* Ride |
2* | 50.86 km (31.60 mi) |
| 18 Jul 2023 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 39.43 km (24.50 mi) |
| 16 Jul 2023 |
Regular Wantage Ride - 30th Anniversary Classic |
2* | 88.51 km (55.00 mi) |
| 13 Jul 2023 |
Daytime 2* Thursday Ride |
2* | 35.41 km (22.00 mi) |
| 11 Jul 2023 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 28.97 km (18.00 mi) |
| 06 Jul 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 38.00 km (23.61 mi) |
| 01 Jul 2023 |
3* Saturday Half Day Ride - Swindon Special |
3* | 77.25 km (48.00 mi) |
| 29 Jun 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 49.00 km (30.45 mi) |
| 27 Jun 2023 | Tuesday Evening 2* Pub Ride | 2* | 34.92 km (21.70 mi) |
| 25 Jun 2023 | The Five Hill Challenge | 3* | 64.37 km (40.00 mi) |
| 24 Jun 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 70.81 km (44.00 mi) |
| 22 Jun 2023 |
Daytime 2* Thursday Ride |
2* | 35.41 km (22.00 mi) |
| 20 Jun 2023 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 33.80 km (21.00 mi) |
| 18 Jun 2023 |
Summer Solstice Ride |
3* | 108.00 km (67.11 mi) |
| 15 Jun 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 52.00 km (32.31 mi) |
| 13 Jun 2023 | Tuesday Evening 3* Ride | 3* | 51.00 km (31.69 mi) |
| 10 Jun 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 58.80 km (36.54 mi) |
| 08 Jun 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 38.00 km (23.61 mi) |
| 06 Jun 2023 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 45.37 km (28.19 mi) |
| 03 Jun 2023 |
3* Saturday Half Day Ride |
3* | 62.76 km (39.00 mi) |
| 01 Jun 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 47.00 km (29.20 mi) |
| 30 May 2023 | Tuesday Evening 2* Pub Ride | 2* | 32.19 km (20.00 mi) |
| 27 May 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 62.00 km (38.53 mi) |
| 25 May 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.70 km (25.29 mi) |
| 23 May 2023 |
Tuesday Evening 3* Ride |
3* | 35.41 km (22.00 mi) |
| 21 May 2023 |
Away ride from Hungerford |
3* | 78.00 km (48.47 mi) |
| 18 May 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 39.41 km (24.49 mi) |
| 16 May 2023 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 32.19 km (20.00 mi) |
| 14 May 2023 |
New Forest Weekend day 2 |
3* | 57.94 km (36.00 mi) |
| 13 May 2023 |
New Forest Weekend day 1 |
3* | 100.58 km (62.50 mi) |
| 11 May 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 36.00 km (22.37 mi) |
| 10 May 2023 | Annual General Meeting | n/a | |
| 07 May 2023 |
2* Sunday Half Day Ride |
2* | 60.80 km (37.78 mi) |
| 02 May 2023 |
Tuesday Evening 2* Ride |
2* | 28.97 km (18.00 mi) |
| 29 Apr 2023 |
5th Saturday Special Thames Bridges Ride 🚴🏻♀️🌈🚴🏼 |
3* | 98.25 km (61.05 mi) |
| 27 Apr 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 40.00 km (24.85 mi) |
| 25 Apr 2023 | Tuesday Evening 2* Pub Ride | 2* | |
| 22 Apr 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 64.70 km (40.20 mi) |
| 20 Apr 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 30.58 km (19.00 mi) |
| 18 Apr 2023 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 27.36 km (17.00 mi) |
| 16 Apr 2023 | Regular Wantage Ride | 3* | 96.56 km (60.00 mi) |
| 08 Apr 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 54.72 km (34.00 mi) |
| 04 Apr 2023 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 25.75 km (16.00 mi) |
| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 19 Mar 2023 | Regular Wantage Ride | 3* | 82.08 km (51.00 mi) |
| 11 Mar 2023 | 2* Saturday Ride to Abingdon Via Radley Lakes | 2* | 58.26 km (36.20 mi) |
| 25 Feb 2023 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 68.56 km (42.60 mi) |
| 23 Feb 2023 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 28.97 km (18.00 mi) |
| 01 Feb 2023 | Club winter social evening | n/a | |
| 22 Dec 2022 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 38.62 km (24.00 mi) |
| 04 Dec 2022 |
2* Sunday Shortie |
2* | 37.01 km (23.00 mi) |
| 27 Nov 2022 | 3* Sunday shortie | 3* | 55.50 km (34.49 mi) |
| 20 Nov 2022 |
2* Sunday Shortie |
2* | 48.60 km (30.20 mi) |
| 12 Nov 2022 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 54.72 km (34.00 mi) |
| 10 Nov 2022 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 32.99 km (20.50 mi) |
| 06 Nov 2022 | 2* Sunday Shortie | 2* | 30.58 km (19.00 mi) |
| 30 Oct 2022 | 2* Sunday Shortie | 2* | 35.41 km (22.00 mi) |
| 22 Oct 2022 |
2* Saturday Half Day Ride |
2* | 54.72 km (34.00 mi) |
| 08 Oct 2022 |
2* Saturday Half Day Ride - Oxford Special |
2* | 65.98 km (41.00 mi) |
| 25 Sep 2022 | 2* Sunday Shortie | 2* | 45.00 km (27.96 mi) |
| 18 Sep 2022 | Sunday Shortie 2* | 2* | 47.80 km (29.70 mi) |
| 28 Aug 2022 |
3* Sunday Half Day ride. Sutton, South Leigh, Cogges Manor Farm ☕️🥐, Great Brook. |
3* | 64.37 km (40.00 mi) |
| 27 Aug 2022 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 39.27 km (24.40 mi) |
| 25 Aug 2022 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 37.18 km (23.10 mi) |
| 13 Aug 2022 | Early Start 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 55.10 km (34.24 mi) |
| 26 Jul 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | |
| 23 Jul 2022 |
2* Saturday awayday from Aston Pottery |
2* | 70.00 km (43.50 mi) |
| 19 Jul 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 24.14 km (15.00 mi) |
| 12 Jul 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | |
| 09 Jul 2022 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 51.98 km (32.30 mi) |
| 05 Jul 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 37.10 km (23.05 mi) |
| 28 Jun 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | |
| 25 Jun 2022 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 54.00 km (33.55 mi) |
| 21 Jun 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 32.83 km (20.40 mi) |
| 14 Jun 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 23.98 km (14.90 mi) |
| 12 Jun 2022 | WOMEN'S TOUR SPECIAL - exploring the route | 2* | 50.69 km (31.50 mi) |
| 11 Jun 2022 | WOMEN'S TOUR SPECIAL - ride to meet the race | 2* | 40.00 km (24.85 mi) |
| 09 Jun 2022 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 33.96 km (21.10 mi) |
| 07 Jun 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 35.41 km (22.00 mi) |
| 02 Jun 2022 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 45.06 km (28.00 mi) |
| 31 May 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 35.00 km (21.75 mi) |
| 28 May 2022 |
2* Saturday Half Day Ride - OXFORD SPECIAL |
2* | 65.98 km (41.00 mi) |
| 24 May 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 28.00 km (17.40 mi) |
| 17 May 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 32.99 km (20.50 mi) |
| 14 May 2022 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 52.46 km (32.60 mi) |
| 10 May 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 40.00 km (24.85 mi) |
| 03 May 2022 | Tuesday Evening 2* (lower bridging) Ride | 2* | 30.58 km (19.00 mi) |
| 26 Apr 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 27.36 km (17.00 mi) |
| 25 Apr 2022 | Annual General Meeting | n/a | |
| 23 Apr 2022 |
2* Saturday Half Day Ride |
2* | 51.18 km (31.80 mi) |
| 19 Apr 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 27.20 km (16.90 mi) |
| 07 Apr 2022 | Daytime Thursday 2* Ride | 2* | 13.68 km (8.50 mi) |
| 05 Apr 2022 | Tuesday Evening 2* Ride | 2* | 26.30 km (16.34 mi) |
| Date | Title | Category | Distance |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2022 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 54.80 km (34.05 mi) |
| 12 Dec 2021 | 2* Mince Pie Ride | 2* | 36.60 km (22.74 mi) |
| 11 Dec 2021 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 48.28 km (30.00 mi) |
| 05 Dec 2021 | 2* Sunday Shortie | 2* | 43.45 km (27.00 mi) |
| 21 Nov 2021 | 2* Sunday Shortie | 2* | 36.10 km (22.43 mi) |
| 07 Nov 2021 | 2* Sunday Shortie | 2* | 42.65 km (26.50 mi) |
| 28 Oct 2021 | Daytime 2* Thursday Ride | 2* | 29.90 km (18.58 mi) |
| 24 Oct 2021 | 2* Sunday Shortie | 2* | 44.00 km (27.34 mi) |
| 17 Oct 2021 | 2* Sunday Shortie | 2* | 43.45 km (27.00 mi) |
| 09 Oct 2021 | 2* Saturday Half Day Ride | 2* | 64.37 km (40.00 mi) |
| 04 Oct 2021 | Club social evening | n/a | |
| 04 Oct 2021 | Women's Tour2* | 2* | 45.50 km (28.27 mi) |
| 03 Oct 2021 | 2* Sunday shortie | 2* | 37.82 km (23.50 mi) |
| 26 Sep 2021 | 2* Sunday Shortie | 2* | 33.80 km (21.00 mi) |
| 07 Sep 2021 |
Tuesday Evening 2* Ride |
2* | 32.19 km (20.00 mi) |
| 31 Aug 2021 | Tuesday Evening 2* Ride & Pub night at the Fox | 2* | 30.58 km (19.00 mi) |
